PvP 200
Main bracket
minimum 1
minimum 1
minimum 1
minimum 1
minimum 1
minimum 1
minimum 1
minimum 1
SHORT DESCRIPTION
Turniej grupy facebookowej "Heroes 3 PvP Online dla początkujących"
STATUS
DETAILED DESCRIPTION
Aby wziąć udział w turnieju, należy wpłacić wpisowe w wysokości 10zł za pośrednictwem poniższego linka podajac w notatce swoj nick z h3gg : https://www.paypal.com/paypalme/WpisowePvP200?locale.x=en_GB . Po uiszczeniu opłaty uczestnik zostanie dodany do turnieju.
Regulamin: https://docs.google.com/document/d/1tOFCtxWGp8pAqs2VjDUUi2HWjj3_wMnLteGu1pQfy_w/edit?fbclid=IwAR1EaQCm0B_cy3eE1tJmp0jYD9HzbPlh-uI3kyK4fJ_L3QFPBTohnHpKrc4
Signups | ||
---|---|---|
Invitations | ||
Group phase | ||
Bottom bracket phase | ||
1/16 | ||
1/8 | ||
1/4 | ||
1/2 | ||
1/1 | ||
Third place |
Templates played
Jebus King
53
|
Mt_Jebus
51
|
Jebus Cross
43
|
H3dm1
40
|
Mt_Jebusking
37
|
Unknown
20
|
Nostalgia
14
|
Mt_Firewalk
13
|
Mt_Mp2020
6
|
Walkover
2
|
1 Minute Madness
2
|
Summary of match predictions
Predictions allow users to guess the result of a match beforehand!
You can see the summary of how many points everyone scored below.
If tournament organiser chooses, they can award extra prizes for best predictors.
1 point for any prediction, 3 points for accurate BO1, 5 points for accurate BO3!
![]() |
Total points: 384 | |
LordDavy | Total points: 364 | |
Talar1233 | Total points: 207 | |
Apohr | Total points: 61 | |
Cez | Total points: 22 | |
TselNabis | Total points: 19 | |
dashaien | Total points: 16 | |
Maniek1962 | Total points: 12 | |
fitzroy | Total points: 11 | |
Girulg | Total points: 11 | |
Drachenfels1983 | Total points: 9 | |
Phillsen | Total points: 9 | |
n0myzS | Total points: 8 | |
Anturnix | Total points: 8 | |
Santi_Nazarini | Total points: 7 | |
Suonic | Total points: 7 | |
itek666 | Total points: 6 | |
h34life | Total points: 6 | |
Borsuk86 | Total points: 6 | |
VasT | Total points: 4 | |
Stevmar | Total points: 4 | |
berkas | Total points: 4 | |
Kevin | Total points: 3 | |
Tiasir | Total points: 3 | |
snoopski | Total points: 3 | |
sindaeris | Total points: 3 | |
orsuk101 | Total points: 3 | |
MM14 | Total points: 3 | |
BielikBazuka | Total points: 1 | |
Tsar_Konrad | Total points: 1 | |
StelanReyman | Total points: 1 | |
Łuki_i_strzały | Total points: 1 | |
OrzechMC | Total points: 1 | |
BrudnyJOE | Total points: 1 | |
P1OOOO | Total points: 1 | |
Gee | Total points: 1 | |
rpgowiec | Total points: 0 | |
Bubonchik | Total points: 0 | |
UrfinDzus | Total points: 0 | |
Khimeirion | Total points: 0 | |
Daradrax | Total points: 0 | |
ploteknakotek | Total points: 0 | |
Goryvlad | Total points: 0 | |
szhzs | Total points: 0 | |
JaceQ91 | Total points: 0 | |
ciumka | Total points: 0 |
Partners

