H3.gg predictions
A ranking of user predictions in all tournaments
LordDavy | Total points: 2111 | |
PiesKadziela | Total points: 2107 | |
vukko | Total points: 956 | |
Bligh | Total points: 784 | |
Wajdanov | Total points: 685 | |
Derek | Total points: 617 | |
Santi_Nazarini | Total points: 595 | |
Lesio | Total points: 560 | |
VasT | Total points: 503 | |
Girulg | Total points: 459 | |
Stevmar | Total points: 428 | |
cruz3N | Total points: 426 | |
SDK_Ravciozo | Total points: 420 | |
Kosixon | Total points: 402 | |
Dawidu91 | Total points: 319 | |
Wrzosy | Total points: 305 | |
n0myzS | Total points: 302 | |
Arytmetyczny | Total points: 286 | |
Bejker | Total points: 275 | |
Daradrax | Total points: 275 | |
Zwei | Total points: 266 | |
grzechen88 | Total points: 250 | |
Drakonin | Total points: 235 | |
Talar1233 | Total points: 207 | |
Zwyrolek | Total points: 170 | |
Wyjedzony | Total points: 162 | |
BOARtek | Total points: 151 | |
dontcallmechris | Total points: 145 | |
JaceQ91 | Total points: 139 | |
Abozykk | Total points: 138 | |
szhzs | Total points: 137 | |
Vertr0X | Total points: 129 | |
LegPoks | Total points: 126 | |
atrix | Total points: 113 | |
Tsar_Konrad | Total points: 109 | |
ARRSi | Total points: 103 | |
Dimitar_Partem | Total points: 95 | |
Odelle | Total points: 94 | |
Всеволод | Total points: 90 | |
corruptis | Total points: 89 | |
pulek5 | Total points: 88 | |
Ursa3 | Total points: 85 | |
Damian | Total points: 81 | |
Deuszp | Total points: 76 | |
Deextereek | Total points: 75 | |
t3mz | Total points: 74 | |
LegendaoMambe | Total points: 74 | |
michail117 | Total points: 72 | |
Sandra | Total points: 71 | |
Venefiz | Total points: 68 | |
Maniek1962 | Total points: 68 | |
Jared | Total points: 66 | |
ThreeSiccMou | Total points: 62 | |
mitsurugi321 | Total points: 61 | |
Apohr | Total points: 61 | |
Isidar | Total points: 59 | |
Gee | Total points: 58 | |
siofo | Total points: 56 | |
Kura13 | Total points: 55 | |
JohnDruitt | Total points: 54 | |
Team0n | Total points: 53 | |
ophi118 | Total points: 51 | |
Wronuś | Total points: 49 | |
h34life | Total points: 49 | |
PMP | Total points: 46 | |
me_minik | Total points: 44 | |
CHOCHOL | Total points: 44 | |
P0liQ | Total points: 43 | |
Scooby | Total points: 43 | |
Jelen117 | Total points: 43 | |
itek666 | Total points: 42 | |
Shyfayren | Total points: 39 | |
Kermit98 | Total points: 39 | |
Wanil | Total points: 38 | |
Phillsen | Total points: 37 | |
sindaeris | Total points: 36 | |
Rotede | Total points: 35 | |
rpgowiec | Total points: 34 | |
![]() |
Total points: 34 | |
AvendaIllustrati | Total points: 33 | |
Cez | Total points: 33 | |
TselNabis | Total points: 33 | |
Limanq | Total points: 33 | |
MaciekMocarz | Total points: 32 | |
fruspeed | Total points: 32 | |
hexeract6 | Total points: 31 | |
fitzroy | Total points: 30 | |
dagda25 | Total points: 29 | |
Reset | Total points: 28 | |
Lysy | Total points: 28 | |
Jakub | Total points: 28 | |
_Mietek_ | Total points: 28 | |
chickychicks | Total points: 26 | |
olegophrenic | Total points: 26 | |
GoodNightBaby | Total points: 25 | |
doubleloop | Total points: 25 | |
Lolekns | Total points: 25 | |
Szopa666 | Total points: 22 | |
Kicaj_666 | Total points: 22 | |
Ptakopysk | Total points: 22 | |
User removed | Total points: 22 | |
Wewlad | Total points: 21 | |
Hektor96 | Total points: 21 | |
Just_Monika | Total points: 20 | |
Tyranuxus | Total points: 19 | |
KadzielPL | Total points: 18 | |
yke111 | Total points: 18 | |
HE_HE | Total points: 17 | |
Kubaryt | Total points: 17 | |
kicferk_admin | Total points: 16 | |
Haspid | Total points: 16 | |
Witu | Total points: 16 | |
f1n | Total points: 16 | |
dashaien | Total points: 16 | |
korczi | Total points: 15 | |
Anturnix | Total points: 15 | |
Moksos | Total points: 15 | |
Maralf | Total points: 15 | |
Stinger | Total points: 14 | |
Seth | Total points: 14 | |
Aproh | Total points: 14 | |
ElBarto123 | Total points: 14 | |
Hayemaker | Total points: 13 | |
YorbGG | Total points: 13 | |
Bersio | Total points: 13 | |
Даниил | Total points: 13 | |
plandoo | Total points: 12 | |
Frank.Slade | Total points: 12 | |
Drachenfels1983 | Total points: 12 | |
oventrop | Total points: 12 | |
Maximmreal | Total points: 11 | |
Mitchmitch | Total points: 11 | |
zioleklwc | Total points: 11 | |
berkas | Total points: 11 | |
Frank.Slade97 | Total points: 11 | |
Avienq | Total points: 11 | |
Edkoras | Total points: 11 | |
![]() |
Total points: 10 | |
Dumexo | Total points: 10 | |
SudokuWB | Total points: 10 | |
HellLighT | Total points: 10 | |
Depressedboy | Total points: 10 | |
Wozny888 | Total points: 10 | |
ThesperadoS | Total points: 10 | |
siwak6 | Total points: 10 | |
Leepki | Total points: 9 | |
PiotrusPan | Total points: 9 | |
Attaman | Total points: 9 | |
khusravchon | Total points: 9 | |
Bazatu19 | Total points: 9 | |
JakoTako | Total points: 9 | |
kutas4 | Total points: 8 | |
WebAir | Total points: 8 | |
![]() |
Total points: 8 | |
Władi | Total points: 7 | |
rybas | Total points: 7 | |
Ortant | Total points: 7 | |
Haze_Tech | Total points: 7 | |
HussarrPL | Total points: 7 | |
kamekQ123 | Total points: 7 | |
Suonic | Total points: 7 | |
Shprotik | Total points: 7 | |
KamilaKora89 | Total points: 7 | |
MerfU | Total points: 6 | |
Eldarion | Total points: 6 | |
OMC_Doktor | Total points: 6 | |
Jon_Snow_ | Total points: 6 | |
kexibq2134 | Total points: 6 | |
FireToSky | Total points: 6 | |
Tiasir | Total points: 6 | |
mqnabz7 | Total points: 6 | |
Agent_B | Total points: 6 | |
Agranom | Total points: 6 | |
lord12922 | Total points: 6 | |
kolianxxxxxx | Total points: 6 | |
BielikBazuka | Total points: 6 | |
Paparamboos | Total points: 6 | |
kubutiu | Total points: 4 | |
Rimuz | Total points: 4 | |
TenJakMuTamBylo | Total points: 4 | |
Oddajmake | Total points: 4 | |
madzharenko | Total points: 4 | |
Tay | Total points: 4 | |
knypekstream | Total points: 4 | |
A_R_I | Total points: 4 | |
Андрей | Total points: 4 | |
Grzmocik90 | Total points: 4 | |
Dadalus | Total points: 4 | |
Fill-ua | Total points: 4 | |
MrocznaBestia | Total points: 4 | |
Ontario | Total points: 4 | |
Hirol | Total points: 3 | |
kolano | Total points: 3 | |
MatulloBuzzo | Total points: 3 | |
chochla | Total points: 3 | |
Wizard | Total points: 3 | |
jt1911 | Total points: 3 | |
cuc9ctblu | Total points: 3 | |
LejeNaMur | Total points: 3 | |
Opa | Total points: 3 | |
DaculCB | Total points: 3 | |
Klaudo98 | Total points: 3 | |
Krisis | Total points: 3 | |
zuro007 | Total points: 3 | |
kiniok | Total points: 3 | |
maklaud | Total points: 3 | |
LivingAnarchy | Total points: 3 | |
Duchowny220 | Total points: 3 | |
snoopski | Total points: 3 | |
orsuk101 | Total points: 3 | |
Kevin | Total points: 3 | |
MM14 | Total points: 3 | |
Krystian | Total points: 3 | |
Bajer89 | Total points: 3 | |
Xeno | Total points: 3 | |
worldall | Total points: 3 | |
Eury | Total points: 3 | |
saneok | Total points: 3 | |
Flifen | Total points: 3 | |
Trailblazer | Total points: 3 | |
kinpro | Total points: 3 | |
![]() |
Total points: 3 | |
KOPTEC | Total points: 3 | |
deuslatro | Total points: 3 | |
Xardas_the_necro | Total points: 3 | |
Milosz01 | Total points: 3 | |
![]() |
Total points: 3 | |
MinatoW | Total points: 3 | |
AsyaRss | Total points: 3 | |
Abgryz | Total points: 3 | |
MasterBiter | Total points: 3 | |
Jylha | Total points: 3 | |
Vladislav | Total points: 3 | |
ma1kello | Total points: 3 | |
Yelblugre | Total points: 3 | |
Молочко | Total points: 3 | |
Michu08 | Total points: 3 | |
Jarvanus | Total points: 3 | |
antidrota | Total points: 3 | |
huzurescu4 | Total points: 3 | |
bartek125 | Total points: 3 | |
iLuha | Total points: 3 | |
pokerowymanio | Total points: 3 | |
Wellyoubet | Total points: 3 | |
wickedskinner | Total points: 3 | |
emodetka | Total points: 3 | |
Kacper | Total points: 3 | |
emilgaziz | Total points: 2 | |
sXe_dante | Total points: 1 | |
Lech_PS | Total points: 1 | |
kesZu | Total points: 1 | |
Maretti | Total points: 1 | |
BrudnyJOE | Total points: 1 | |
P1OOOO | Total points: 1 | |
StelanReyman | Total points: 1 | |
Łuki_i_strzały | Total points: 1 | |
OrzechMC | Total points: 1 | |
Borsuk86 | Total points: 1 | |
Myrthan | Total points: 1 | |
54JT | Total points: 1 | |
Freedom | Total points: 1 | |
Jurgii | Total points: 1 | |
Tapanka | Total points: 1 | |
Farseer | Total points: 1 | |
Aravol | Total points: 0 | |
Sebas6462 | Total points: 0 | |
Kasia | Total points: 0 | |
Delaflor | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
roxeno | Total points: 0 | |
Amphib | Total points: 0 | |
PaRaDiSe0799 | Total points: 0 | |
fantazor | Total points: 0 | |
Виктор | Total points: 0 | |
b0r1ngx | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
Smyrcu | Total points: 0 | |
_NEO_ | Total points: 0 | |
Materaggia | Total points: 0 | |
KretMMz | Total points: 0 | |
Prof.Voynar | Total points: 0 | |
Danganroppa | Total points: 0 | |
Ceres | Total points: 0 | |
Benis_xDD | Total points: 0 | |
Szamalin | Total points: 0 | |
sakit0 | Total points: 0 | |
Lenych | Total points: 0 | |
Jeimss | Total points: 0 | |
Not_Angry_Dog | Total points: 0 | |
Tomeck137 | Total points: 0 | |
ronnie | Total points: 0 | |
twaryna | Total points: 0 | |
Boyka0701 | Total points: 0 | |
Ogarski | Total points: 0 | |
bartek7 | Total points: 0 | |
smegmius | Total points: 0 | |
Zbimbi | Total points: 0 | |
ROS | Total points: 0 | |
PppPria | Total points: 0 | |
Ololas | Total points: 0 | |
Skuns | Total points: 0 | |
Piramidex | Total points: 0 | |
findaheal | Total points: 0 | |
Akabes | Total points: 0 | |
DmitryBW | Total points: 0 | |
Kuraya | Total points: 0 | |
Kogucik98 | Total points: 0 | |
NooPanda | Total points: 0 | |
FeedKaczka | Total points: 0 | |
LazuritUp | Total points: 0 | |
marqadam | Total points: 0 | |
Ronoroa | Total points: 0 | |
KtR_16 | Total points: 0 | |
sphilynx | Total points: 0 | |
Brodazy | Total points: 0 | |
mosio | Total points: 0 | |
Haxop | Total points: 0 | |
-MSF- | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
Mr.Freeman | Total points: 0 | |
LimiTer | Total points: 0 | |
keindahan | Total points: 0 |
PiesKadziela | Total points: 646 | |
Santi_Nazarini | Total points: 595 | |
LordDavy | Total points: 547 | |
VasT | Total points: 503 | |
Stevmar | Total points: 428 | |
Girulg | Total points: 375 | |
Zwei | Total points: 262 | |
Всеволод | Total points: 90 | |
LegendaoMambe | Total points: 74 | |
Maniek1962 | Total points: 68 | |
siofo | Total points: 56 | |
SDK_Ravciozo | Total points: 44 | |
Arytmetyczny | Total points: 38 | |
Gee | Total points: 37 | |
rpgowiec | Total points: 34 | |
![]() |
Total points: 34 | |
Tsar_Konrad | Total points: 22 | |
vukko | Total points: 20 | |
yke111 | Total points: 18 | |
Maralf | Total points: 15 | |
Kubaryt | Total points: 14 | |
ElBarto123 | Total points: 14 | |
Sandra | Total points: 13 | |
Даниил | Total points: 13 | |
oventrop | Total points: 12 | |
Edkoras | Total points: 11 | |
TselNabis | Total points: 9 | |
Bazatu19 | Total points: 9 | |
JakoTako | Total points: 9 | |
Haspid | Total points: 9 | |
![]() |
Total points: 8 | |
KamilaKora89 | Total points: 7 | |
Anturnix | Total points: 7 | |
Agranom | Total points: 6 | |
lord12922 | Total points: 6 | |
kolianxxxxxx | Total points: 6 | |
Bejker | Total points: 6 | |
BielikBazuka | Total points: 6 | |
Paparamboos | Total points: 6 | |
Dadalus | Total points: 4 | |
Fill-ua | Total points: 4 | |
MrocznaBestia | Total points: 4 | |
Ontario | Total points: 4 | |
kinpro | Total points: 3 | |
![]() |
Total points: 3 | |
korczi | Total points: 3 | |
KOPTEC | Total points: 3 | |
deuslatro | Total points: 3 | |
Xardas_the_necro | Total points: 3 | |
Milosz01 | Total points: 3 | |
![]() |
Total points: 3 | |
cruz3N | Total points: 3 | |
MinatoW | Total points: 3 | |
JaceQ91 | Total points: 3 | |
AsyaRss | Total points: 3 | |
Tiasir | Total points: 3 | |
Abgryz | Total points: 3 | |
MasterBiter | Total points: 3 | |
Jylha | Total points: 3 | |
Vladislav | Total points: 3 | |
ma1kello | Total points: 3 | |
Yelblugre | Total points: 3 | |
Молочко | Total points: 3 | |
Michu08 | Total points: 3 | |
Jarvanus | Total points: 3 | |
antidrota | Total points: 3 | |
huzurescu4 | Total points: 3 | |
bartek125 | Total points: 3 | |
iLuha | Total points: 3 | |
pokerowymanio | Total points: 3 | |
Wellyoubet | Total points: 3 | |
wickedskinner | Total points: 3 | |
emodetka | Total points: 3 | |
Kacper | Total points: 3 | |
emilgaziz | Total points: 2 | |
Moksos | Total points: 1 | |
Maximmreal | Total points: 1 | |
Jurgii | Total points: 1 | |
Tapanka | Total points: 1 | |
Farseer | Total points: 1 | |
Oddajmake | Total points: 1 | |
dontcallmechris | Total points: 0 | |
Delaflor | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
roxeno | Total points: 0 | |
Amphib | Total points: 0 | |
PaRaDiSe0799 | Total points: 0 | |
fantazor | Total points: 0 | |
Виктор | Total points: 0 | |
b0r1ngx | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
Smyrcu | Total points: 0 | |
_NEO_ | Total points: 0 | |
Materaggia | Total points: 0 | |
KretMMz | Total points: 0 | |
Prof.Voynar | Total points: 0 | |
Danganroppa | Total points: 0 | |
Ceres | Total points: 0 | |
Benis_xDD | Total points: 0 | |
Szamalin | Total points: 0 | |
sakit0 | Total points: 0 | |
Lenych | Total points: 0 | |
Jeimss | Total points: 0 | |
Not_Angry_Dog | Total points: 0 | |
Tomeck137 | Total points: 0 | |
ronnie | Total points: 0 | |
twaryna | Total points: 0 | |
Scooby | Total points: 0 | |
Boyka0701 | Total points: 0 | |
Ogarski | Total points: 0 | |
Borsuk86 | Total points: 0 | |
bartek7 | Total points: 0 | |
DaculCB | Total points: 0 | |
Trailblazer | Total points: 0 | |
smegmius | Total points: 0 | |
User removed | Total points: 0 | |
Zbimbi | Total points: 0 | |
Avienq | Total points: 0 | |
ROS | Total points: 0 | |
PppPria | Total points: 0 | |
Ololas | Total points: 0 | |
Skuns | Total points: 0 | |
Piramidex | Total points: 0 | |
findaheal | Total points: 0 | |
SudokuWB | Total points: 0 | |
Akabes | Total points: 0 | |
DmitryBW | Total points: 0 | |
Kuraya | Total points: 0 | |
Kogucik98 | Total points: 0 | |
NooPanda | Total points: 0 | |
FeedKaczka | Total points: 0 | |
LazuritUp | Total points: 0 | |
grzechen88 | Total points: 0 | |
marqadam | Total points: 0 | |
Ronoroa | Total points: 0 | |
Abozykk | Total points: 0 | |
KtR_16 | Total points: 0 | |
sphilynx | Total points: 0 | |
Brodazy | Total points: 0 | |
mosio | Total points: 0 | |
Haxop | Total points: 0 | |
-MSF- | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
Mr.Freeman | Total points: 0 | |
LimiTer | Total points: 0 | |
keindahan | Total points: 0 |
Partners




