Ponton Cup 2
Main bracket
SHORT DESCRIPTION
Żeby zapisać się do turnieju, dołącz na discord Pontony Fantoma (https://discord.gg/9jUdA6r) i napisz do mnie (Fantom#2825) na wiadomości prywatnej, podając przy tym swoje dane z konta h3gg.
STATUS
Finished
DETAILED DESCRIPTION
Żeby zapisać się do turnieju, dołącz na discord Pontony Fantoma (https://discord.gg/9jUdA6r) i napisz do mnie (Fantom#2825) na wiadomości prywatnej, podając przy tym swoje dane z konta h3gg.
Signups | ||
---|---|---|
Invitations | ||
Group phase | ||
Bottom bracket phase | ||
1/32 | ||
1/16 | ||
1/8 | ||
1/4 | ||
1/2 | ||
1/1 |
Templates played
Jebus King
210
|
Jebus Cross
117
|
Unknown
114
|
Mt_Firewalk
48
|
Mt_Jebus
8
|
Walkover
5
|
Mt_Jebusking
3
|
Summary of match predictions
Predictions allow users to guess the result of a match beforehand!
You can see the summary of how many points everyone scored below.
If tournament organiser chooses, they can award extra prizes for best predictors.
1 point for any prediction, 3 points for accurate BO1, 5 points for accurate BO3!
![]() |
Total points: 31 | |
vukko | Total points: 31 | |
Damian | Total points: 31 | |
Derek | Total points: 27 | |
Bligh | Total points: 25 | |
Dawidu91 | Total points: 22 | |
Daradrax | Total points: 22 | |
LordDavy | Total points: 22 | |
cruz3N | Total points: 21 | |
Just_Monika | Total points: 20 | |
grzechen88 | Total points: 18 | |
P0liQ | Total points: 15 | |
Wajdanov | Total points: 14 | |
Odelle | Total points: 13 | |
Abozykk | Total points: 12 | |
ARRSi | Total points: 10 | |
t3mz | Total points: 10 | |
LegPoks | Total points: 9 | |
Haspid | Total points: 7 | |
Szopa666 | Total points: 7 | |
Lesio | Total points: 7 | |
MerfU | Total points: 6 | |
Venefiz | Total points: 6 | |
Drakonin | Total points: 6 | |
Wrzosy | Total points: 6 | |
Kosixon | Total points: 5 | |
Lysy | Total points: 5 | |
kicferk_admin | Total points: 5 | |
Wronuś | Total points: 5 | |
Kicaj_666 | Total points: 0 |
Partners

