Match details
VS
Best of 3
Finished
Report: Begrezen won, confirmed, source: Begrezen, confirmed by: Wrzosy Report time: 1 year ago Template: Mini-Nostalgia Ended on: 132 Description: opp miał dwell diaboła i mini konsiwo na startówce a ja miałem deemera, stajnie i syte topki xd mecz zakonczyl sie dosiadem na gildie oppa, której bronił calym wojem i widzac znaczna przewage poddal |
|
Report: Begrezen won, confirmed, source: Begrezen, confirmed by: Wrzosy Report time: 1 year ago Template: h3dm1 Ended on: 121 Description: dziwna generacja, bez widocznych bankow, z mnóstwem ciezkich blokow. przeciwnik uskutecznił taktykę ala wozny "rush na simkach", a ja mialem 1 turę na obronę. na szczescie adelaide z mass ziemią okazała sie silniejsza niz tazar bez magii :P |
|
Predict match result to gain points!
Points are granted after the match is finished.
Predictions cannot be made after match starts.
Only one prediction per user
You cannot add a prediction - either you already added one or the match has started.
Made by | Made on (Polish time) | Score | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
rpgowiec | July 14, 2021, 8:08 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
ZombeR | July 4, 2021, 8:24 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
BielikBazuka | July 3, 2021, 8:48 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
antidrota | July 3, 2021, 2:56 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
doubleloop | July 2, 2021, 4:08 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
Tsar_Konrad | July 2, 2021, 10:54 a.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
LordDavy | July 2, 2021, 7:15 a.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
Hektor96 | July 1, 2021, 10:45 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
Stevmar | July 1, 2021, 9:47 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
VasT | July 1, 2021, 9:22 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
szhzs | July 1, 2021, 8:18 p.m. | Begrezen | 2 - 0 | Dark_Pepega | 5 | |
![]() |
July 1, 2021, 7:24 p.m. | Begrezen | 1 - 2 | Dark_Pepega | 1 | |
saneok | July 1, 2021, 6:34 p.m. | Begrezen | 0 - 2 | Dark_Pepega | 1 |
Partners


