Ponton Cup 4
Główna drabinka
Player
sources
1/128
Best of 3
minimum 1
Finish date: Mar 27
minimum 1
1/64
Best of 3
minimum 1
Finish date: Apr 14
minimum 1
1/64
Best of 3
minimum 1
Finish date: Apr 14
minimum 1
1/32
Best of 3
minimum 1
Finish date: Apr 25
minimum 1
1/16
Best of 3
minimum 1
Finish date: May 07
minimum 1
1/8
Best of 3
minimum 1
Finish date: May 18
minimum 1
1/8
Best of 3
minimum 1
Finish date: May 18
minimum 1
Ćwierćfinały
Best of 3
minimum 1
Finish date: May 28
minimum 1
Półfinały
Best of 3
minimum 1
Finish date: Jun 04
minimum 1
Wielki Finał
Best of 3
minimum 1
Finish date: Jun 12
minimum 1
SHORT DESCRIPTION
Kolejna edycja wyczekiwanego przez społeczność turnieju Ponton Cup! / The next edition of the community - awaited Ponton Cup tournament!
STATUS
finished
DETAILED DESCRIPTION
Wszelkie szczegóły (takie jak regulamin, FAQ) znajdują się na stronie: www.pontoncup.pl. / All details (such as regulations, FAQ) can be found at: www.pontoncup.pl.
Zapisy / Sing ups | ||
---|---|---|
Faza grupowa / Group phase | ||
1/128 | ||
1/64 | ||
1/32 | ||
1/16 | ||
1/8 | ||
Ćwierćfinały | ||
Półfinały | ||
Wielki Finał |
Templates played
Walkover
429
|
Jebus Cross
291
|
Mt_Jebusking
237
|
Mt_Firewalk
94
|
Rally
93
|
Duel
53
|
Summary of match predictions
Predictions allow users to guess the result of a match beforehand!
You can see the summary of how many points everyone scored below.
If tournament organiser chooses, they can award extra prizes for best predictors.
1 point for any prediction, 3 points for accurate BO1, 5 points for accurate BO3!
Stevmar | Total points: 1466 | |
UrfinDzus | Total points: 1433 | |
VasT | Total points: 1417 | |
![]() |
Total points: 1398 | |
Bubonchik | Total points: 1376 | |
LordDavy | Total points: 1364 | |
Khimeirion | Total points: 1332 | |
uśmiechnaryjQ | Total points: 916 | |
GALAXER | Total points: 291 | |
Jon_Snow_ | Total points: 259 | |
CONOP | Total points: 235 | |
![]() |
Total points: 153 | |
TheBestMatusEu | Total points: 145 | |
Daradrax | Total points: 32 | |
Kreatura | Total points: 7 | |
BalticPipe | Total points: 6 | |
Derek | Total points: 6 | |
H3NOOBEK | Total points: 5 | |
Kacper | Total points: 5 | |
Mordules | Total points: 4 | |
![]() |
Total points: 3 | |
pawel_wojcik | Total points: 3 | |
Jax00 | Total points: 3 | |
szpachla | Total points: 3 | |
batoff | Total points: 3 | |
GilgameszH3 | Total points: 3 | |
Boyka0701 | Total points: 3 | |
juro | Total points: 3 | |
PrzemKo | Total points: 3 | |
Abaddon123 | Total points: 3 | |
Y0Bruh | Total points: 3 | |
matiayee | Total points: 3 | |
kołtunik | Total points: 3 | |
mukson | Total points: 2 | |
Mrkracy | Total points: 2 | |
Promeit | Total points: 2 | |
KtR_16 | Total points: 1 | |
Winchester95 | Total points: 1 | |
_Karollo__ | Total points: 1 | |
k0sior | Total points: 1 | |
gregorito | Total points: 1 | |
StygianOne | Total points: 1 | |
Pablopablito | Total points: 0 | |
bruno1 | Total points: 0 | |
jakarol95 | Total points: 0 | |
animacja | Total points: 0 | |
Omoria | Total points: 0 | |
![]() |
Total points: 0 | |
KrzysztofJ | Total points: 0 | |
xtosqe | Total points: 0 | |
EndriuGolara96 | Total points: 0 | |
panek54567 | Total points: 0 | |
FairFighter | Total points: 0 | |
SandroH3 | Total points: 0 | |
alvar | Total points: 0 | |
CanWeLoad | Total points: 0 | |
SadSun | Total points: 0 | |
Szczerbiii | Total points: 0 | |
Malinka139 | Total points: 0 | |
toniejatoty | Total points: 0 | |
iwan | Total points: 0 | |
szymonqs | Total points: 0 | |
Bejker | Total points: 0 | |
Valkenrag | Total points: 0 | |
HuBi | Total points: 0 | |
dudulek123 | Total points: 0 | |
Hanys421 | Total points: 0 | |
sindaeris | Total points: 0 |
Partners


