Phase details
Main bracket
Walkower w meczu Odelle vs Cruzen wpisany z powodów technicznych i ograniczeń drabinki. Mecz odbył się, wygrał Cruzen, który nie mógł pojawić się na finałowym starciu, zatem w jego miejsce wskoczył Odelle i ostatni pojedynek rozstrzygnął miejsca pierwsze i trzecie. Klasyfikacja końcowa: 1. Gongwazy, 2. Cruzen, 3. Odelle
1/64
Best of 3
minimum 1
Finish date: Feb 05
minimum 1
1/32
Best of 3
minimum 1
Finish date: Feb 19
minimum 1
1/16
Best of 3
minimum 1
Finish date: Mar 09
minimum 1
1/8
Best of 3
minimum 1
Finish date: Mar 27
minimum 1
1/8
Best of 3
minimum 1
Finish date: Mar 27
minimum 1
1/4
Best of 3
minimum 1
Finish date: Apr 14
minimum 1
1/2
Best of 3
minimum 1
Finish date: May 09
minimum 1
1/1
Best of 3
minimum 2
Finish date: May 27
minimum 2
1/1, Grand final
Best of 3
minimum 2
Finish date: Unknown
minimum 2
Summary of match predictions
Predictions allow users to guess the result of a match beforehand!
You can see the summary of how many points everyone scored below.
If tournament organiser chooses, they can award extra prizes for best predictors.
1 point for any prediction, 3 points for accurate BO1, 5 points for accurate BO3!
| VasT | Total points: 314 | |
|
|
Total points: 307 | |
| LordDavy | Total points: 299 | |
| Stevmar | Total points: 296 | |
| UrfinDzus | Total points: 277 | |
| Bubonchik | Total points: 273 | |
| SDK_Ravciozo | Total points: 263 | |
| Khimeirion | Total points: 261 | |
| Jon_Snow_ | Total points: 170 | |
| roxeno | Total points: 150 | |
|
|
Total points: 85 | |
| BielikBazuka | Total points: 70 | |
| Promeit | Total points: 14 | |
| mrouwek | Total points: 10 | |
| grzechen88 | Total points: 10 | |
| Arytmetyczny | Total points: 10 | |
| Dadalus | Total points: 8 | |
| TselNabis | Total points: 7 | |
| menniak | Total points: 5 | |
| kiniok | Total points: 5 | |
| vukko | Total points: 2 | |
| Ponczuszek | Total points: 2 | |
| Kosixon | Total points: 2 | |
|
|
Total points: 2 | |
| Mrozunio | Total points: 1 | |
|
|
Total points: 1 | |
| Kryształ | Total points: 1 | |
|
|
Total points: 1 | |
| Scooby | Total points: 1 | |
| cruz3N | Total points: 0 | |
| Bejker | Total points: 0 | |
| Krzynsztof | Total points: 0 | |
| wnukos | Total points: 0 | |
|
|
Total points: 0 | |
| mqnabz7 | Total points: 0 | |
| dontcallmechris | Total points: 0 | |
| wik0r | Total points: 0 | |
| Shino | Total points: 0 | |
| cdk | Total points: 0 | |
| Warzyw647 | Total points: 0 | |
| crag.hack | Total points: 0 | |
| SudokuWB | Total points: 0 | |
| michaleklos | Total points: 0 | |
| Taki_Amator | Total points: 0 | |
| Begrezen | Total points: 0 | |
| Zandarz | Total points: 0 | |
| Maralf | Total points: 0 | |
| addar | Total points: 0 | |
| Szymek12 | Total points: 0 | |
| kendzior | Total points: 0 |
Partners