Ponton Cup 3 - Archiwum
Główna drabinka
Player
sources
1/128
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
1/64
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
1/64
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
1/32
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
1/16
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
1/8
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
1/8
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
Ćwierćfinały
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
Półfinały
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
Wielki Finał
Best of 3
minimum 1
Finish date: Unknown
minimum 1
Zapisy | ||
---|---|---|
Rozstawieni gracze | ||
Faza grupowa | ||
1/128 | ||
1/64 | ||
1/32 | ||
1/16 | ||
1/8 | ||
Ćwierćfinały | ||
Półfinały | ||
Wielki Finał |
Templates played
Walkover
301
|
Jebus King
245
|
Mt_Jebus
225
|
Mt_Jebusking
195
|
Jebus Cross
192
|
Mt_Firewalk
87
|
Unknown
52
|
H3dm1
2
|
Firewalk
1
|
Summary of match predictions
Predictions allow users to guess the result of a match beforehand!
You can see the summary of how many points everyone scored below.
If tournament organiser chooses, they can award extra prizes for best predictors.
1 point for any prediction, 3 points for accurate BO1, 5 points for accurate BO3!
Stevmar | Total points: 2459 | |
![]() |
Total points: 2404 | |
VasT | Total points: 2329 | |
LordDavy | Total points: 2294 | |
BielikBazuka | Total points: 1662 | |
Tsar_Konrad | Total points: 1607 | |
wickedskinner | Total points: 183 | |
doubleloop | Total points: 179 | |
![]() |
Total points: 119 | |
rpgowiec | Total points: 76 | |
PMP | Total points: 74 | |
Adrix0n7 | Total points: 38 | |
toniejatoty | Total points: 32 | |
Władca_wunszy | Total points: 32 | |
ThaKing | Total points: 28 | |
Promeit | Total points: 26 | |
Drakonin | Total points: 21 | |
Derek | Total points: 19 | |
adam1223 | Total points: 18 | |
ronie147 | Total points: 17 | |
kamekQ123 | Total points: 17 | |
Haspid | Total points: 16 | |
cruz3N | Total points: 16 | |
Pioker | Total points: 15 | |
Templarek | Total points: 15 | |
JaceQ91 | Total points: 15 | |
![]() |
Total points: 13 | |
Korek | Total points: 13 | |
MietowyDzem | Total points: 13 | |
Ceres | Total points: 11 | |
Matikol | Total points: 9 | |
Bejker | Total points: 9 | |
_Karollo__ | Total points: 7 | |
PanMarcin | Total points: 6 | |
Ololas | Total points: 6 | |
Mrooz1337 | Total points: 6 | |
![]() |
Total points: 6 | |
Tiasir | Total points: 6 | |
jodaisback | Total points: 6 | |
General_Judgemen | Total points: 6 | |
Milow | Total points: 6 | |
CzileraInzyniera | Total points: 6 | |
MarkoH3 | Total points: 6 | |
Ilegend | Total points: 6 | |
![]() |
Total points: 6 | |
Mezir | Total points: 6 | |
![]() |
Total points: 6 | |
Oczel | Total points: 5 | |
Personifikacja | Total points: 5 | |
![]() |
Total points: 5 | |
Anturnix | Total points: 4 | |
Thooroop | Total points: 4 | |
Szamalin | Total points: 3 | |
Borsuk86 | Total points: 3 | |
paweln1 | Total points: 3 | |
lorde | Total points: 3 | |
Abozykk | Total points: 3 | |
Chytruseek | Total points: 3 | |
KawaZbożowa | Total points: 3 | |
PiekielnyAniol | Total points: 3 | |
dominik | Total points: 3 | |
roxeno | Total points: 3 | |
MrChorniko | Total points: 3 | |
Wupas | Total points: 3 | |
siudek | Total points: 3 | |
Omoria | Total points: 3 | |
heluuuu | Total points: 3 | |
bruscik | Total points: 3 | |
Boyka0701 | Total points: 3 | |
skrobi | Total points: 3 | |
MerfU | Total points: 3 | |
ciszek | Total points: 3 | |
Fennar | Total points: 3 | |
Krol_Adamski | Total points: 3 | |
POMYK | Total points: 3 | |
dudekk87 | Total points: 3 | |
Diaktion | Total points: 3 | |
Pinio | Total points: 3 | |
GilgameszH3 | Total points: 3 | |
GromHellscream1990 | Total points: 2 | |
Mrkracy | Total points: 2 | |
grzechen88 | Total points: 2 | |
Pioter99 | Total points: 1 | |
Dadalus | Total points: 1 | |
AnanasowyJoe | Total points: 1 | |
clone12 | Total points: 1 | |
Shw. | Total points: 1 | |
Podlasiak | Total points: 1 | |
Hektor96 | Total points: 1 | |
StygianOne | Total points: 1 | |
Bubonchik | Total points: 0 | |
UrfinDzus | Total points: 0 | |
Khimeirion | Total points: 0 | |
Goryvlad | Total points: 0 | |
Daradrax | Total points: 0 | |
moritzzo | Total points: 0 |
Partners









